Descrizione
Specifiche meccaniche
Telaio | Alu 27,5”, hydroformed, custom tubing, tapered, Internal Routing, Forged interface |
Forcella | Suntour XCM-Coil RL, 100 mm, Remote lockout |
Serie sterzo | FSA No.57BP ZS-1 for 1″1/8 steerer |
Guarnitura | Fsa Dyna Drive, chain ring 38T |
Cambio | Shimano Altus RD-M2000 SGS |
Comandi | Shimano Altus SL-M2000 Rapidfire, 9s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-HG200 9s 11/36 |
Attacco manubrio | Byte Alu Oversize, 60 – 75 – 90 mm |
Piega manubrio | Byte Alu Low Rise Oversize, 720 mm |
Reggisella | Byte Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Mach |
Coperture | Impac Trailpac 27,5”x2,25” |
Pedali | Alu MTB |
Mozzi | Shimano TX505, CL, 32h |
Cerchi | Rodi Blackrock23, 27,5”, 32h, eBike ready |
Specifiche elettriche
Tipologia KIT | AM-80 500 WH |
Motore | AM-80 36 V, 250 W |
Coppia massima | 80 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | EnergyPack 500, frametype, weight 2,5 kg |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | up to 7 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | AM LCD |
Potenza | Adjustable: 5 levels Mode 1: 50% Mode 2: 100% Mode 3: 200% Mode 4: 300% Mode 5: 400% |
S | M | L | |||||||||||||||||||||
Lunghezza tubo sella | A | mm | 400 | 460 | 500 | ||||||||||||||||||
Lunghezza virtuale orizzontale | B | mm | 590 | 590 | 600 | ||||||||||||||||||
Drop movimento centrale | C | mm | -62 | -62 | -62 | ||||||||||||||||||
Altezza movimento centrale | D | mm | 306 | 306 | 306 | ||||||||||||||||||
Lunghezza carro | E | mm | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||
Angolo cannotto reggisella | F | deg | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||
Angolo tubo sella | G | deg | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||
Angolo sterzo | H | deg | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||
Offset forcella | I | mm | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
Distanza perni ruota | J | mm | 1144 | 1144 | 1154 | ||||||||||||||||||
Lunghezza tubo sterzo | K | mm | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||
Reach | L | mm | 384 | 384 | 394 | ||||||||||||||||||
Stack | M | mm | 674 | 674 | 674 | ||||||||||||||||||
Lunghezza attacco manubrio | mm | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||||
Larghezza piega manubrio | mm | 720 | 720 | 720 | |||||||||||||||||||
Lunghezza pedivelle | mm | 170 | 170 | 175 | |||||||||||||||||||
Statura consigliata | m | 1,55 – 1,70 | 1,70 – 1,85 | 1,85 – 2,00 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.