Descrizione
Atala B-CROSS S
Specifiche meccaniche
Telaio | Alu 27,5”+, hydroformed, integrated battery, tapered, Internal routing, Forged interface |
Forcella | Suntour XCR32 RL-C, 100 mm, Remote Lockout |
Serie sterzo | FSA No.57BP ZS-1 for 1″1/8 steerer |
Guarnitura | Fsa Dyna Drive, Miche chain ring 15T |
Cambio | Shimano Altus RD-M2000 SGS |
Comandi | Shimano Altus SL-M2000 Rapidfire, 9s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-HG200 9s 11/36 |
Attacco manubrio | Byte Alu Oversize, 60 – 75 – 90 mm |
Piega manubrio | Byte Alu Low Rise Oversize, 720 mm |
Reggisella | Byte Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Sauris |
Coperture | Schwalbe Smart Sam 27,5”x2,60” |
Pedali | Alu MTB |
Mozzi | Shimano TX505, CL, 32h |
Cerchi | Ambrosio Sport, 27,5”, 32h, E-Bike ready |
Specifiche elettriche
Tipologia KIT | BOSCH PERFORMANCE CX CRUISE POWERTUBE 500 PURION |
Motore | Performance CX 36 V, 250 W |
Coppia massima | 75 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | Powertube 500 Horizontal, frametype, weight 2,8 kg |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 7,5 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | PURION |
Potenza | Adjustable: 4 levels Eco: 50 % Tour: 120 % EMTB: 120 / 300 % Turbo: 300 % |
BLUE/NEON GREEN MATT |
|
Taglia | codice |
16” – 40 cm | 0115270750 |
18” – 46 cm | 0115270760 |
20” – 50 cm | 0115270770 |
S | M | L | |||||||||||||||||||||
Lunghezza tubo sella | A | mm | 400 | 460 | 500 | ||||||||||||||||||
Lunghezza virtuale orizzontale | B | mm | 590 | 590 | 600 | ||||||||||||||||||
Drop movimento centrale | C | mm | -62 | -62 | -62 | ||||||||||||||||||
Altezza movimento centrale | D | mm | 306 | 306 | 306 | ||||||||||||||||||
Lunghezza carro | E | mm | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||||||
Angolo cannotto reggisella | F | deg | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||
Angolo tubo sella | G | deg | 73 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||
Angolo sterzo | H | deg | 69 | 69 | 69 | ||||||||||||||||||
Offset forcella | I | mm | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
Distanza perni ruota | J | mm | 1144 | 1144 | 1154 | ||||||||||||||||||
Lunghezza tubo sterzo | K | mm | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||
Reach | L | mm | 384 | 384 | 394 | ||||||||||||||||||
Stack | M | mm | 674 | 674 | 674 | ||||||||||||||||||
Lunghezza attacco manubrio | mm | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||||
Larghezza piega manubrio | mm | 720 | 720 | 720 | |||||||||||||||||||
Lunghezza pedivelle | mm | 170 | 170 | 175 | |||||||||||||||||||
Statura consigliata | m | 1,55 – 1,70 | 1,70 – 1,85 | 1,85 – 2,00 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.