Descrizione
Atala B-tour S Lady
Specifiche meccaniche
Telaio | Alu 700C, hydroformed, custom tubing, Integrated carrier, Internal routing, Forged interface |
Forcella | Suntour NEX-E25 DS-700C, 50 mm, Hydraulic lockout |
Serie sterzo | FSA No.10, semi-integrated, 1”1/8 |
Guarnitura | FSA CK-200, 38T |
Cambio | Shimano Alivio RD-M4000 SGS |
Comandi | Shimano Altus SL-M2000 Rapidfire, 9s |
Freni | Shimano BR-MT200, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-HG200 9s 11/36 |
Attacco manubrio | Byte Ahead Adjustable Oversize, 110 mm |
Piega manubrio | Byte Alu City Oversize, 640 mm |
Reggisella | Byte Alu, Suspended, 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Freccia |
Coperture | Schwalbe Road Cruiser, 700×40, Reflex |
Pedali | Alu TKK |
Mozzi | Shimano TX505, CL, 32h |
Cerchi | Ambrosio Sport, 29”, 32h, E-Bike ready |
Parafanghi | SKS CAB Stingray2 |
Copricatena | SKS Chainbow |
Portapacchi | Alu integrated |
Luci esterne | F: Axa BlueLine LED 30 Lux R: Axa BlueLine LED Lightguide |
Specifiche elettriche
Tipologia KIT | BOSCH ACTIVE PLUS CRUISE 400 WH PURION |
Motore | Active Plus 36 V, 250 W |
Coppia massima | 52 Nm |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | Powerpack 400, frametype, weight 2,5 kg |
Tipo caricabatteria | 2 A |
Tempo di ricarica | Up to 6,5 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | INTUVIA |
Potenza | Adjustable: 4 levels Eco: 40 % Tour: 100 % Sport: 180 % Turbo: 270 % |
ULTRALIGHT/BLACK MATT |
|
Taglia | codice |
40 cm | 0115272350 |
44 cm | 0115272360 |
49 cm | 0115272370 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.