Descrizione
Specifiche meccaniche
Telaio | Alu 27,5″, custom tubing, tapered, Internal routing, Forged interface |
Forcella | Suntour XCM-RL-DS, 100 mm, Remote Lockout |
Serie sterzo | FSA No.57B tapered 1″1/2 |
Guarnitura | Fsa Metropolis, 38T |
Cambio | Shimano Altus RD-M2000 SGS |
Comandi | Shimano Altus SL-M2000 Rapidfire, 9s |
Freni | Shimano BR-M315, Rotor SM-RT10 180 mm/180 mm |
Pacco pignoni | Shimano CS-HG200 9s 11/36 |
Attacco manubrio | Byte Alu Oversize, 60 – 75 – 90 mm |
Piega manubrio | Byte Rise Alu Oversize, 720 mm |
Reggisella | Byte Alu 31,6 mm |
Sella | Selle Royal Sauris |
Coperture | F: Schwalbe Tough Tom 27,5”x2,25” / R: Schwalbe Rapid Rob 27,5”x2,25” |
Pedali | Alu MTB |
Mozzi | Shimano TX505, CL, 32h |
Cerchi | Ambrosio Crossover, 27,5”, 32h |
Specifiche elettriche
Tipologia KIT | YAMAHA PW-SE 400 WH |
Motore | PW, 36 V, 250 W |
Coppia massima | 70 Nm, 80 Nm peak |
Tipo sensore | Torque |
Batteria | Yamaha 400 Wh, frametype, weight 2,9 kg |
Tipo caricabatteria | 4 A |
Tempo di ricarica | Up to 3,5 hours |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Display | Simple meter |
Potenza | Adjustable: 4 levels Eco+: 50 % Eco: 100 % Standard: 190 % High: 280 % |
NEON GREEN/BLACK MATT |
|
Taglia | codice |
16” – 40,5 cm | 0115256000 |
18” – 46 cm | 0115256010 |
20” – 51,5 cm | 0115256020 |
ULTRALIGHT/NEON RED MATT |
|
Taglia | codice |
16” – 40,5 cm | 0115256005 |
18” – 46 cm | 0115256015 |
20” – 51,5 cm | 0115256025 |
Geometrie
S | M | L | |||||||||||||||||||||
Lunghezza tubo sella | A | mm | 405 | 460 | 515 | ||||||||||||||||||
Lunghezza virtuale orizzontale | B | mm | 575 | 615 | 645 | ||||||||||||||||||
Drop movimento centrale | C | mm | -62 | -62 | -62 | ||||||||||||||||||
Altezza movimento centrale | D | mm | 306 | 306 | 306 | ||||||||||||||||||
Lunghezza carro | E | mm | 490 | 490 | 490 | ||||||||||||||||||
Angolo cannotto reggisella | F | deg | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||||||||||||||||||
Angolo tubo sella | G | deg | 73,5 | 73,5 | 73,5 | ||||||||||||||||||
Angolo sterzo | H | deg | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||
Offset forcella | I | mm | 46 | 46 | 46 | ||||||||||||||||||
Distanza perni ruota | J | mm | 1129 | 1159 | 1189 | ||||||||||||||||||
Lunghezza tubo sterzo | K | mm | 110 | 120 | 130 | ||||||||||||||||||
Reach | L | mm | 393 | 429 | 456 | ||||||||||||||||||
Stack | M | mm | 616 | 629 | 639 | ||||||||||||||||||
Lunghezza attacco manubrio | mm | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||||
Larghezza piega manubrio | mm | 720 | 720 | 720 | |||||||||||||||||||
Lunghezza pedivelle | mm | 170 | 170 | 175 | |||||||||||||||||||
Statura consigliata | m | 1,50 – 1,70 | 1,70 – 1,85 | 1,85 – 2,00 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.