Descrizione
Rondo Ruut ST Frame
ADJUSTABLE HEAD ANGLE AND FORK TRAIL
THRU AXLES FORK AND FRAME
GEOMETRYSPECSHIGHLIGHTS
HI axle position
Size Reach Front center Standover height (with stock tyre) Stack Effective TT Head tube Seat tube (C-T) Chain stays BB drop Head tube ST angle Fork (A-C) Fork offset Crank length Bar width Stem length
mm mm mm mm mm mm mm mm mm angle angle mm mm mm mm mm
S 381 601 764 534 538 110 495 420 74 71 73,5 390 55 170 420 80
M 388 606 793 555 553 130 530 420 74 72 73,5 390 55 172,5 440 100
L 397 625 822 572 571 160 560 420 74 72 73,5 390 55 172,5 440 110
XL 406 640 847 601 586 180 590 420 74 72 73,5 390 55 175 460 120
LO axle position
S 373 591 768 538 536 110 495 420 70 70,5 73 400 45 170 420 80
M 382 596 797 559 551 130 530 420 70 71,5 73 400 45 172,5 440 100
L 391 615 826 587 569 160 560 420 70 71,5 73 400 45 172,5 440 110
XL 400 630 851 606 584 180 590 420 70 71,5 73 400 45 175 460 120
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.